মডেল | Jডি-৬০০ডি/ডব্লিউ | Jডি-৭০০ডি/ডব্লিউ | Jডি-৮০০ডি/ডব্লিউ | Jডি-১০০০ডি/ডব্লিউ |
ব্যাস | ৬০০ মিমি | ৭০০ মিমি | ৮০০ মিমি | ১০০০ মিমি |
রঙ | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা |
ব্লাস্টিং মিডিয়া | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম |
উচ্চতা | ১৪৫০ মিমি | ১৬৫০ মিমি | ১৮০০ মিমি | ২০০০ মিমি |
ধারণক্ষমতা | ০.২ মি³ | ০.৩ মি³ | ০.৫ মি³ | ০.৭ বর্গমিটার |
দক্ষতা | ৫-১০ বর্গমিটার/ঘন্টা | ৬-১১ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ১০-১২ বর্গমিটার/ঘণ্টা | ১০-৩০ বর্গমিটার/ঘণ্টা |
চাপ | ৭ এমপিএ | ৭ এমপিএ | ৮ এমপিএ | ৮ এমপিএ |
বায়ু খরচ | ৩.৬ মি³/মিনিট | ৫-৬ মি³/মিনিট | ৫-৬ মি³/মিনিট | ৫-৬ মি³/মিনিট |
পোস্টের সময়: ফেব্রুয়ারী-২৮-২০২২